| 142 | [[BR]] |
| 143 | |
| 144 | * With a {{{2560x1440}}} Display (HP ZR2740w IPS), there are only four "Size" settings available: |
| 145 | (Checked, likewise, with a combination of client side CLI output, {{{xrdb -display :DISPLAY -query | grep dpi}}}, and {{{./usr/lib64/python2.7/site-packages/xpra/platform gui.py}}}.) |
| 146 | |
| 147 | [[BR]] |
| 148 | |
| 149 | || Size setting || scaling || server workarea DPI || Display DPI || Xft.dpi || cursor_size || dpi.randr || workarea || xsettings.Xft/DPI || |
| 150 | || Smallest || 100% || 96x96 || 108x108 || 96 || 32 || (96, 96) || (0, 0, 2560, 1400) || 98304 || |
| 151 | || Smallest || 125% || 76x76 || 87x87 || 77 || 32 || (77, 77) || (0, 0, 2048, 1120) || 78848 || |
| 152 | || Smallest || 150% || 64x64 || 72x72 || 64 || 32 || (64, 64) || (0, 0, 1707, 933) || 65536 || |
| 153 | || Smallest || 200% || 48x48 || 54x54 || 48 || 32 || (48, 48) || (0, 0, 1280, 700) || 49152 || |
| 154 | || Smallest || 300% || 32x32 || 36x36 || 32 || 32 || (32, 32) || (0, 0, 853, 467) || 32768 || |
| 155 | || Second Smallest || 100% || 120x120 || 108x108 || 120 || 32 || (120, 120) || (0, 0, 2560, 1392) || 122880 || |
| 156 | || Second Smallest || 125% || 96x96 || 87x87 || 96 || 32 || (96, 96) || (0, 0, 2048, 1114) || 98304 || |
| 157 | || Second Smallest || 150% || 80x80 || 72x72 || 80 || 32 || (80, 80) || (0, 0, 1707, 928) || 81920 || |
| 158 | || Second Smallest || 200% || 60x60 || 54x54 || 60 || 32 || (60, 60) || (0, 0, 1280, 696) || 61440 || |
| 159 | || Second Smallest || 300% || 40x40 || 36x36 || 40 || 32 || (40, 40) || (0, 0, 1853, 464) || 40960 || |
| 160 | || Third Smallest || 100% || 144x144 || 108x108 || 144 || 48 || (144, 144) || (0, 0, 2560, 1384) || 147456 || |
| 161 | || Third Smallest || 125% || 115x115 || 87x87 || 115 || 48 || (115, 115) || (0, 0, 2048, 1107) || 117760 || |
| 162 | || Third Smallest || 150% || 96x96 || 72x72 || 96 || 48 || (96, 96) || (0, 0, 1707, 923) || 98304 || |
| 163 | || Third Smallest || 200% || 72x72 || 54x54 || 72 || 48 || (72, 72) || (0, 0, 1280, 692) || 73728 || |
| 164 | || Third Smallest || 300% || 48x48 || 36x36 || 48 || 48 || (48, 48) || (0, 0, 853, 461) || 49152 || |
| 165 | || Fourth Smallest || 100% || 192x192 || 108x108 || 192 || 64 || (192, 193) || (0, 0, 2560, 1368) || 196608 || |
| 166 | || Fourth Smallest || 125% || 153x154 || 87x87 || 154 || 64 || (154, 154) || (0, 0, 2048, 1094) || 157696 || |
| 167 | || Fourth Smallest || 150% || 128x128 || 72x72 || 128 || 64 || (128, 128) || (0, 0, 1707, 912) || 131072 || |
| 168 | || Fourth Smallest || 200% || 96x96 || 54x54 || 96 || 64 || (96, 96) || (0, 0, 1280, 684) || 98304 || |
| 169 | || Fourth Smallest || 300% || 64x64 || 36x36 || 64 || 64 || (64, 64) || (0, 0, 853, 456) || 65536 || |
| 170 | |